Banco | Compra | Venta | Comportamiento |
---|---|---|---|
inbursa | $ 19.80 | $ 20.80 | |
banamex | $ 19.64 | $ 20.84 | |
bbva | $ 19.64 | $ 20.54 | |
banorte | $ ?? | $ ?? | |
billdotcom | $ ?? | $ ?? | |
transferwise | $ ?? | $ ?? |
Obtén la información mas rápidamente desde tu Discord. Agrega nuestro bot de Discord, envía la palabra "dolar" y recibe el resumen en segundos.
Recibe el resumen directo a tu smartphone o computador sin tener que instalar nada extra. Consulta nuestro bot de Telegram, sólo envía el texto "/dolar" y recibe el resumen en segundos.