Banco | Compra | Venta | Comportamiento |
---|---|---|---|
inbursa | $ 20.70 | $ 21.70 | |
banamex | $ 20.75 | $ 21.73 | |
bbva | $ 20.65 | $ 21.55 | |
banorte | $ 20.15 | $ 21.55 | |
santander | $ 21.31 | $ 21.32 | |
billdotcom | $ 20.54 | $ 20.54 | |
transferwise | $ 21.32 | $ 21.32 | |
bancoazteca | $ 19.80 | $ 21.68 |
Obtén la información mas rápidamente desde tu Discord. Agrega nuestro bot de Discord, envía la palabra "dolar" y recibe el resumen en segundos.
Recibe el resumen directo a tu smartphone o computador sin tener que instalar nada extra. Consulta nuestro bot de Telegram, sólo envía el texto "/dolar" y recibe el resumen en segundos.