Banco | Compra | Venta | Comportamiento |
---|---|---|---|
inbursa | $ 19.30 | $ 20.30 | |
banamex | $ 19.25 | $ 20.36 | |
bbva | $ 19.22 | $ 20.12 | |
banorte | $ ?? | $ ?? | |
billdotcom | $ ?? | $ ?? | |
transferwise | $ ?? | $ ?? |
Obtén la información mas rápidamente desde tu Discord. Agrega nuestro bot de Discord, envía la palabra "dolar" y recibe el resumen en segundos.
Recibe el resumen directo a tu smartphone o computador sin tener que instalar nada extra. Consulta nuestro bot de Telegram, sólo envía el texto "/dolar" y recibe el resumen en segundos.