Banco | Compra | Venta | Comportamiento |
---|---|---|---|
inbursa | $ 17.00 | $ 19.00 | |
banamex | $ 16.97 | $ 17.89 | |
bbva | $ 16.81 | $ 17.72 | |
billdotcom | $ 16.85 | $ 16.85 | |
transferwise | $ 17.47 | $ 17.47 |
Obtén la información mas rápidamente desde tu Discord. Agrega nuestro bot de Discord, envía la palabra "dolar" y recibe el resumen en segundos.
Recibe el resumen directo a tu smartphone o computador sin tener que instalar nada extra. Consulta nuestro bot de Telegram, sólo envía el texto "/dolar" y recibe el resumen en segundos.