Banco | Compra | Venta | Comportamiento |
---|---|---|---|
inbursa | $ 17.60 | $ 19.30 | |
banamex | $ 17.51 | $ 18.49 | |
bbva | $ 17.15 | $ 18.41 | |
billdotcom | $ 17.38 | $ 17.38 | |
transferwise | $ 18.02 | $ 18.02 |
Obtén la información mas rápidamente desde tu Discord. Agrega nuestro bot de Discord, envía la palabra "dolar" y recibe el resumen en segundos.
Recibe el resumen directo a tu smartphone o computador sin tener que instalar nada extra. Consulta nuestro bot de Telegram, sólo envía el texto "/dolar" y recibe el resumen en segundos.